Jadual Liga Kuching Naim 2011
Pasukan | P | M | S | K | J | B | MT |
DBKU | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 |
DOCKYARD | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 8 |
LANDAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 |
SEG FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
PERUMAHAN | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 |
IZZANY FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
PULAPOL | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 |
SWK ENERGY | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 |
YAYASAN SARAWAK | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
*Sumber diperolehi dari Utusan Sarawak (20 Mac 2011)
No comments:
Post a Comment